★★★★★
Mer än 50 000 nöjda kunder
Min Varukorg
Din varukorg är tom
Fortsätt handlaBarn & Junior
Vår storleksguide är baserad på de mått och den passform som vi önskar att våra plagg ska ha. Storlekarna är strukturerade enligt det allmänna europeiska storlekssystemet.
Storlekstabell - Barn & Junior
Ålder | A. (cm) | B. (cm) | C. (cm) | D. (cm) |
4-6 år | 110 | 58-63 | 55-57 | 62-66 |
116 | 58-63 | 55-57 | 62-66 | |
6-8 år | 122 | 63-68 | 57-60 | 66-73 |
128 | 63-68 | 57-60 | 66-73 | |
8-10 år | 134 | 68-73 | 60-64 | 73-80 |
140 | 68-73 | 60-64 | 73-80 | |
10-12 år | 146 | 73-80 | 64-66 | 80-86 |
152 | 73-80 | 64-66 | 80-86 | |
12-14 år | 158 | 80-85 | 66-68 | 86-90 |
164 | 80-85 | 66-68 | 86-90 |
Mät från toppen av huvudet till längst ned på hälen.
Mät bröstvidden där bysten är som störst.
Mät midjan där midjan är som smalast.
Mät din stussvidd där du är som bredast över stussen/höften, ca 20cm nedanför midjan.