★★★★★
Mer än 50 000 nöjda kunder
Min Varukorg
Din varukorg är tom
Fortsätt handlaHerr & Dam
Vår storleksguide är baserad på de mått och den passform som vi önskar att våra plagg ska ha. Storlekarna är strukturerade enligt det allmänna europeiska storlekssystemet.
RS T-shirts, tröjor, jackor, kjolar, shorts och tights finns i storlek XS-XL. För att du ska välja rätt storlek kan du enkelt mäta dig och/eller jämföra med din vanliga damstorlek.
Om ditt kroppsmått är mellan två storlekar rekommenderar vi att välja den mindre storleken för en närmare passform och den större storleken för lösare passform.
Mät bröstvidden där bysten är som störst.
Mät midjan där midjan är som smalast.
Mät din stussvidd där du är som bredast över stussen/höften, ca 20cm nedanför midjan.
Innerbenslängden mäts på insidan av benet av benet från grenen och till golvet.
Storlekstabell - Dam
EU Size | A. (cm) | B. (cm) | C. (cm) | D. (cm) | |
XS | 32 | 76 | 64 | 84 | 77 |
34 | 80 | 68 | 88 | 77 | |
S | 36 | 84 | 72 | 92 | 78 |
38 | 88 | 76 | 96 | 78 | |
M | 40 | 92 | 76 | 99 | 80 |
42 | 96 | 80 | 102 | 80 | |
L | 44 | 100 | 85 | 105 | 81 |
46 | 104 | 90 | 108 | 81 | |
XL | 48 | 110 | 96 | 113 | 81 |
50 | 116 | 102 | 118 | 81 | |
XXL | 52 | 122 | 108 | 123 | 81 |
54 | 128 | 116 | 128 | 81 |
Storlekstabell - Herr
EU Size | A. (cm) | B. (cm) | C. (cm) | D. (cm) | |
XS | 40 | 80 | 68 | 87 | 80 |
42 | 84 | 72 | 90 | 81 | |
S | 44 | 88 | 76 | 93 | 81 |
46 | 92 | 80 | 96 | 82 | |
M | 48 | 96 | 84 | 99 | 82 |
50 | 100 | 88 | 102 | 83 | |
L | 52 | 104 | 92 | 105 | 83 |
54 | 108 | 96 | 108 | 84 | |
XL | 56 | 112 | 100 | 111 | 84 |
58 | 116 | 104 | 114 | 85 | |
XXL | 60 | 120 | 108 | 117 | 85 |
62 | 124 | 112 | 120 | 86 |
Barn & Junior
Vår storleksguide är baserad på de mått och den passform som vi önskar att våra plagg ska ha. Storlekarna är strukturerade enligt det allmänna europeiska storlekssystemet.
RS T-shirts, tröjor, jackor, kjolar, shorts och tights finns i storlek XS-XL. För att du ska välja rätt storlek kan du enkelt mäta dig och/eller jämföra med din vanliga damstorlek.
Om ditt kroppsmått är mellan två storlekar rekommenderar vi att välja den mindre storleken för en närmare passform och den större storleken för lösare passform.
Mät från toppen av huvudet till längst ned på hälen.
Mät bröstvidden där bysten är som störst.
Mät midjan där midjan är som smalast.
Mät din stussvidd där du är som bredast över stussen/höften, ca 20cm nedanför midjan.
Storlekstabell - Barn & Junior
A. (cm) | B. (cm) | C. (cm) | D. (cm) | |
4-6 år | 110 | 58-63 | 55-57 | 62-66 |
116 | 58-63 | 55-57 | 62-66 | |
6-8 år | 122 | 63-68 | 57-60 | 66-73 |
128 | 63-68 | 57-60 | 66-73 | |
8-10 år | 134 | 68-73 | 60-64 | 73-80 |
140 | 68-73 | 60-64 | 73-80 | |
10-12 år | 146 | 73-80 | 64-66 | 80-86 |
152 | 73-80 | 64-66 | 80-86 | |
12-14 år | 158 | 80-85 | 66-68 | 86-90 |
164 | 80-85 | 66-68 | 86-90 |
Skorna - Herr
Skorna - Dam